| jméno a příjmení | Jiří Částečka |
|---|---|
| funkce | starosta |
| telefon | 571 674 249, 571 621 341 |
| starosta@muvalmez.cz | |
| kancelář | budova radnice Náměstí 7, Valašské Meziříčí |
| politická příslušnost | ODS |
| jméno a příjmení | Mgr. Dagmar Lacinová |
|---|---|
| funkce | 1.místostarostka |
| telefon | 571 674 252, 571 612 298 |
| lacinova@muvalmez.cz | |
| kancelář | budova radnice Náměstí 7, Valašské Meziříčí |
| politická příslušnost | ČSSD |
| jméno a příjmení | Mgr. Jiří Pernický |
|---|---|
| funkce | 2. místostarosta |
| telefon | 571 674 259, 571 622 608 |
| pernicky@muvalmez.cz | |
| kancelář | budova radnice Náměstí 7, Valašské Meziříčí |
| politická příslušnost | BEZPP |
| jméno a příjmení | Ing. Josef Matocha |
|---|---|
| funkce | tajemník |
| telefon | 571 674 102, 571 621 556-fax |
| matocha@muvalmez.cz | |
| kancelář | Soudní 1221, Valašské Meziříčí |
Realizace Dat Internet, a.s. • systém Windmill 4.0
S problémy nebo dotazy se můžete obrátit na webmastera. Prohlášení o přístupnosti.